@Software

OS-Xのアップデート履歴
リリースされた日付です。 ウラを取ってないので参考まで。日付は日米問わず。
数日はズレてるかも。
Version Revision DATE 日数 備考
10.5 10.5.6 2008.12.15 91
10.5 10.5.5 2008.09.15 77
10.5 10.5.4 2008.06.30 33
10.5 10.5.3 2008.05.28 107
10.5 10.5.2 2008.02.11 80
10.5 10.5.1 2007.11.15 20
10.5 10.5.0 2007.10.26 127 コードネーム:Leopard
10.4 10.4.11 2007.11.14 146

major update(10.5)後の minor update

10.4 10.4.10 2007.06.21 99
10.4 10.4.9 2007.03.14 165
10.4 10.4.8 2006.09.30 94
10.4 10.4.7 2006.06.28 86
10.4 10.4.6 2006.04.03 46
10.4 10.4.5 2006.02.16 36 Intel Modelで classic不可,Rosetta
2006.01.24 MP800購入,個人的にclassicから開放
10.4 10.4.4 2006.01.11 71 Unveils Intel CPU Model,Universal
10.4 10.4.3 2005.11.01 112
10.4 10.4.2 2005.07.12 57
10.4 10.4.1 2005.05.16 17 6月のWWDCでIntel版10.4.1使用
10.4 10.4.0 2005.04.29 13 コードネーム:Tiger
10.3 10.3.9 2005.04.16 65
10.3 10.3.8 2005.02.10 56 Delta,Combo
10.3 10.3.7 2004.12.16 40
10.3 10.3.6 2004.11.06 88
10.3 10.3.5 2004.08.10 75
10.3 10.3.4 2004.05.27 72
10.3 10.3.3 2004.03.16 89
10.3 10.3.2 2003.12.18 38
10.3 10.3.1 2003.11.10 16
10.3 10.3.0 2003.10.25 22 コードネーム:Panther
10.2 10.2.8 2003.10.03 11 build 6R73
10.2 10.2.8 2003.09.22 138
10.2 10.2.7 2003.08.01 G5機専用・プリインストールのみ
10.2 10.2.6 2003.05.07 26
10.2 10.2.5 2003.04.11 56
10.2 10.2.4 2003.02.14 54
10.2 10.2.3 2002.12.22 40
10.2 10.2.2 2002.11.12 53
10.2 10.2.1 2002.09.20 27
10.2 10.2.0 2002.08.24 80 コードネーム:Jaguar
10.1 10.1.5 2002.06.05 48 自分の環境をほぼOS-Xへ移行
10.1 10.1.4 2002.04.18 57 5月のWWDCでS.JobsがOS9を棺に
10.1 10.1.3 2002.02.20 61
10.1 10.1.2 2001.12.21 37 12月にOS-9.2.2リリース
10.1 10.1.1 2001.11.14 46
10.1 10.1.0 2001.09.29 96 コードネーム:Puma
10.0 10.0.4 2001.06.25 45
10.0 10.0.3 2001.05.11 9
10.0 10.0.2 2001.05.02 16
10.0 10.0.1 2001.04.16 21
10.0 10.0.0 2001.03.26 194 コードネーム:Cheetah
PublicBeta 2000.09.13 発売
Xbench
ver1.1.3 iMacG3 iBookG4 iBookG4* iMacG5 iMacG5** iPod-G2 iPod-G4
System Info 43.37 73.38 82.10 163.04 181.08
CPU 39.07 73.48 87.53 133.54 171.82
Thread 51.67 58.35 65.48 110.29 109.75
Memory 25.06 88.19 95.62 291.87 279.86
Quartz Graphics 61.67 81.26 86.83 221.59 288.18
OpenGL Graphics 72.97 71.31 80.99 181.59 208.77
User Interface 67.84 109.44 144.36 304.05 293.71
Disk 31.37 56.03 57.75 106.43 117.83 23.37 25.45
Sequential 41.30 60.99 65.55 105.13 130.18 21.53 18.86
Random 25.29 51.81 51.61 110.93 107.62 25.55 39.14
*10.4 Tiger(Quartz 2D Extreme disabled)
**Quartz 2D Extreme Enabled
ver1.2 iBookG4* iMacG5** iPod-G2 iPod-G4
System Info 22.64 60.03
CPU 28.94 91.16
Thread 35.80 55.68
Memory 20.04 65.79
Quartz Graphics 29.14 79.09
OpenGL Graphics 43.23 75.86
User Interface 10.14 36.72
Disk 51.52 11.18 13.34
Sequential 40.26 72.78 16.22 12.87
Random 17.63 39.87 8.53 13.85
ver1.2:Re-calibrated 100 point baseline to a 2.0 GHz G5 running Tiger
*10.4 Tiger(Quartz 2D Extreme disabled)
**Quartz 2D Extreme Enabled
ver1.3 MacBook* iMacG5* LaCie
System Info 126.58 71.75
CPU 97.37 109.04
Thread 198.94 60.76
Memory 119.00 78.64
Quartz Graphics 107.58 89.07
OpenGL Graphics 242.35 118.80
User Interface 205.44 45.27
Disk 27.06 57.19 15.46
Sequential 36.98 87.63 19.57
Random 21.34 42.45 12.78
ver1.3:Built with Xcode 2.4
*10.4.8 Tiger